Equipment保有設備
変化する金型製造のニーズに応えるためには、最新鋭のマシンが必要不可欠です。当社は、あらゆる加工に対応できるマシンを取り揃えています。掲載設備以外にも内製の専用加工設備を多数保有しています。
金型部門
| メーカー | 設備名称 | 台数 | 型式 |
|---|---|---|---|
| キャムタス | 2D CAD/CAM | 4 | Speedy mill/win |
| キャムタス | 2D/3D CAD/CAM | 1 | Speedymill/Next |
| UEL | 3D CAD | 1 | CADMEISTER |
| データデザイン | 3D CAM | 1 | WorkNC |
| トヨタシステムズ | 3D 展開解析ソフト | 1 | Forming Suite |
| ダッソー・システムズ | CATIA | 3 | V5 |
| 山崎 | NCフライス | 2 | YZ-8NC |
| OKK | NCフライス | 1 | MHA490Ⅱ |
| オークマ | マシニングセンター | 1 | MILLAC852V |
| オークマ | マシニングセンター | 2 | MB56A |
| オークマ | マシニングセンター | 1 | MCV-A |
| 吉田 | ラジアルボール盤 | 1 | — |
| 小川 | ラジアルボール盤 | 1 | — |
| 中根 | ボール盤 | 1 | — |
| 鈴太 | ボール盤 | 1 | — |
| 吉量 | ボール盤 | 1 | — |
| 芦名 | ボール盤 | 1 | — |
| 日立 | 平面研削盤 | 1 | GHL-B406I |
| 日平 | 平面研削盤 | 1 | FW50/100 |
| 三井 | 成形研削盤 | 6 | WSG-250M |
| 水口 | 円筒研削盤 | 1 | NS-350 |
| Sodick | ワイヤーカット放電加工機 | 2 | ALN600G |
| Sodick | ワイヤーカット放電加工機 | 1 | AM35L |
| Sodick | 細穴放電加工機 | 1 | K1C |
| Sodick | NC放電加工機 | 1 | AM35L |
| マザック | 旋盤加工機 | 1 | — |
| アマダ | コンターマシン | 1 | — |
| アマダ | 鋸盤 | 1 | — |
| 相澤 | シャーリング | 1 | — |
| ダイヘン | アルゴン溶接機 | 1 | — |
| パナソニック | アルゴン溶接機 | 1 | — |
プレス部門
| メーカー | 設備名称 | 台数 | 型式 |
|---|---|---|---|
| アイダエンジニアリング | 6,000 kN ULプレス | 1 | UL-6000(2)-185-100 |
| 森鉄工 | ファインブランキング FB6,500 kN | 1 | FB650-FDE |
| ファイン・ツールジャパン | ファインブランキング2,500 kN | 1 | GKP-F |
| アイダエンジニアリング | 12,000 kNプログマックスプレス 送り装置付 | 1 | PMX-L2-1200 |
| アイダエンジニアリング | 8,000 kNプレス リンクモーション 送り装置付 | 1 | PMX-L2-800 |
| アイダエンジニアリング | 6,000 kN プログマックスプレス 送り装置付 | 1 | — |
| 小松製作所 | 5,000 kNリンクプレス 送り装置付 | 1 | L2M |
| オートメエンジニアリング | 4,000 kNプレス 送り装置付 | 1 | AD40 |
| アイダエンジニアリング | 3,000 kNプレス 送り装置付 | 1 | PDA30H |
| 小松製作所 | 2,500 kNプレス 送り装置付 | 1 | OBW |
| 山田ドビー | ドビー800 kN高速プレス 送り装置付 | 1 | — |
| ワシノ機械 | 1,100 kNプレス | 1 | — |
| アイダエンジニアリング | 600 kNプレス 送り装置付 | 1 | — |
| アマダ | 350 kNプレス | 1 | — |
| アミテック | ベルト研磨機 | 1 | NTX-101 |
| 野水機械製作所 | ベルト研磨機 | 1 | FD-175-E |
| オートメエンジニアリング | 1,500 kNプレス | 1 | — |
組立部門
| メーカー | 設備名称 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| ダイヘン他 パナロボット | ロボット溶接機 | 12 | — |
| 木村電溶機製作所 他 | スポット溶接機・プロジェクション溶接機 | 80 | — |
| ナストーア | マルチスポット溶接機 | 4 | — |
| 光栄 他 | カシメ機 | 10 | — |
| 吉川鐵工 | リベッティングマシン | 53 | — |
| ブラザー | タッピングマシン | 8 | — |
| — | アルゴン溶接機 | 2 | — |
| — | コンデンサースポット機 | 1 | — |
| — | ポップリベットカシメ機 | 16 | — |
| — | パワープレス 25〜600 kN | 30 | — |
| — | 油圧プレス 15〜300 kN | 20 | — |
検査部門
| メーカー | 設備名称 | 台数 | 型式 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | 三次元測定器 | 1 | Bright-A910 |
| ミネベア | 引張圧縮試験機 | 1 | TGE-100kN |
| フューチャーテック | デジタル式ビッカーズ硬度計 | 1 | FV-310 |
| キーエンス | 3Dスキャナー | 1 | VL-800 |
| 東京精密 | 表面粗さ・輪郭形状測定 | 1 | SURFCOM 1800G |
